Årsklasserekorder i Friidrett
Årsklasserekorder i friidrett Lillesand IL Pr. 31.12.2001
Fra og med 1992 har Norges friidrettsforbund vedtatt nytt øvelsesutvalg. øvelser som ikke lenger er aktuelle er
merket med V. For historien og helhetens skyld beholder vi øvelsene i oversikten.
Gutter
Gutter 40m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Stian Mørland | 6,2 | (89) | V |
12 år | Lars Anders Ilebekk | 6,2 | (89) | V |
| Stian Mørland | 6,2 | (90) | V |
| Øystein Kristiansen | 6,2 | (90) | V |
Gutter 60m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Stian Mørland | 8,51 | (89) |
|
12 år | Stian Mørland | 8,41 | (90) |
|
13 år | Glenn Ødegård | 8,03 | (97) |
|
14 år | Glenn Ødegård | 7,68 | (98) |
|
15 år | Gunnar Steinsland | 7,5 | (80) |
|
16 år | Arne Torbjørn Johansen | 7,2 | (52) |
|
17 år | Leif Kristensen | 7,3 | (60) |
|
| Leif Henrik Rønnevig | 7,3 | (61) |
|
18 år | Tor Jørgen Rønnevig | 7,1 | (67) |
|
Gutter 100m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Stian Mørland | 14,10 | (89) | V |
12 år | Stian Mørland | 14,0 | (90) |
|
13 år | Glenn Ødegård | 12,90 | (97) |
|
14 år | Glenn Ødegård | 11,9 | (98) |
|
15 år | Gunnar Steinsland | 11,8 | (80) |
|
16 år | Erik Markussen | 11,5 | (69) |
|
| Gunnar Steinsland | 11,5 | (81) |
|
| Frode Gusfre | 11,5 | (91) |
|
17 år | Frode Gusfre | 11,47 | (92) |
|
18 år | Leif Kristensen | 11,2 | (61) |
|
| Finn Bendixen | 11,2 | (67) |
|
Gutter 200m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Per Bergstrøm | 31,0 | (69) | V |
12 år | Raymond Torwig | 28,3 | (69) | V |
13 år | Raymond Torwig | 26,2 | (70) |
|
14 år | Raymond Torwig | 24,8 | (71) |
|
15 år | Gunnar Steinsland | 24,9 | (80) |
|
| Leif Byremo | 25,06 | (89) |
|
16 år | Erik Markussen | 23,1 | (69) |
|
17 år | Erik Markussen | 22,8 | (70) |
|
18 år | Harald Sten Nilsen | 23,2 | (62) |
|
Gutter 300m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
12 år | Glenn Ødegård | 45,7 | (96) |
|
13 år | Glenn Ødegård | 42,45 | (97) |
|
14 år | Glenn Ødegård | 40,58 | (98) |
|
15 år | Glenn Solie | 40,91 | (91) |
|
16 år | Leif Byremo | 38,09 | (90) |
|
Gutter 400m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Atle Ilebekk | 71,0 | (75) | V |
12 år | Rune Thomassen | 69,1 | (85) | V |
13 år | Raymond Torwig | 62,0 | (70) | V |
14 år | Tommy Myrland | 60,8 | (80) | V |
15 år | Leif Byremo | 55,67 | (89) | V |
16 år | Erik Markussen | 53,2 | (69) |
|
17 år | Erik Markussen | 51,2 | (70) |
|
18 år | Hans Victor Bjørkestøl | 51,9 | (63) |
|
Gutter 600m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Tore Breivik | 1.53,05 | (92) | V |
12 år | Andreas Hannevik | 1.45,85 | (92) | V |
13 år | Raymond Torwig | 1.43,7 | (70) | V |
14 år | Rune Thomassen | 1.42,9 | (87) | V |
15 år | Preben Skretteberg | 1.46,7 | (94) |
|
17 år | Dag Svindseth | 1.49,5 | (94) |
|
Gutter 800m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Andreas Hannevik | 2.30,04 | (91) |
|
12 år | Andreas Hannevik | 2.24,4 | (92) |
|
13 år | Andreas Hannevik | 2.17,94 | (93) |
|
14 år | Andreas Hannevik | 2.09,9 | (94) |
|
15 år | Andreas Hannevik | 2.06,45 | (95) |
|
16 år | Andreas Hannevik | 2.02,94 | (99) |
|
17 år | Hans Victor Bjørkestøl | 2.01,3 | (62) |
|
| Vidar Sørensen | 2.01,3 | (75) |
|
18 år | Hans Victor Bjørkestøl | 1.59,1 | (63) |
|
Gutter 1.000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Rune Thomassen | 3.20,8 | (84) |
|
12 år | Tore Breivik | 2.21,0??? | (93) |
|
13 år | Andreas Hannevik | 3.07,2 | (93) |
|
14 år | Andreas Hannevik | 2.55,82 | (94) |
|
15 år | Vidar Sørensen | 2.53,5 | (73) |
|
16 år | Vidar Sørensen | 2.43,0 | (74) |
|
17 år | Geirulv Stoveland | 2.40,2 | (71) |
|
18 år | Geirulv Stoveland | 2.39,5 | (72) |
|
Gutter 1500m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Andreas Hannevik | 5.40,0 | (91) | V |
12 år | Rune Thomassen | 4.59,9 | (85) | V |
13 år | Rune Thomassen | 4.51,1 | (86) |
|
14 år | Atle Ilebekk | 4.59,0 | (78) |
|
15 år | Geirulv Stoveland | 4.24,1 | (69) |
|
16 år | Svein Eigeland | 4.22,0 | (65) |
|
17 år | Sverre Vennesland | 4.13,1 | (64) |
|
18 år | Vidar Sørensen | 4.14,3 | (76) |
|
Gutter 3000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Per Jacob Skaanes | 10.06,6 | (87) | V |
16 år | Vidar Jakobsen | 10.24,35 | (95) |
|
17 år | Svein Eigeland | 9.32,4 | (66) |
|
18 år | Vidar Sørensen | 9.17,2 | (76) |
|
Gutter 5000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Vidar Sørensen | 17.34,2 | (75) |
|
18 år | Svein Eigeland | 16.03,0 | (67) |
|
Gutter 60m hekk 68cm |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Tore Breivik | 11,4 | (92) |
|
12 år | Andreas Hannevik | 11,6 | (92) |
|
Gutter 60m hekk 78cm |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Tore Breivik | 11,0 | (92) | V |
12 år | Stian Mørland | 10,0 | (90) |
|
Gutter 80m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 12,6 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 11,96 | (91) |
|
15 år |
|
|
|
|
16 år | Carl Jon Hansen | 12,4 | (68) | V |
Gutter 100m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Bjørnar Flaa | 15,5 | (88) |
|
16 år | Bjørnar Flaa | 14,89 | (89) |
|
17 år | Dag Tellef Risdal | 15,6 | (89) |
|
Gutter 110m hekk (0,91) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Ulf Wennesland | 21,2 | (69) | V |
16 år | Atle Ilebekk | 18,3 | (80) | V |
17 år | Atle Ilebekk | 17,3 | (81) | V |
18 år | Leif Kristensen | 14,8 | (61) | V |
Gutter 110m hekk (1,00) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Bjørnar Flaa | 18,0 | (90) |
|
18 år | Bjørnar Flaa | 16,94 | (91) |
|
Gutter 110m hekk (1,06) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Finn Bendixen | 16,7 | (66) | V |
18 år | Tor Jørgen Rønnevig | 15,8 | (67) | V |
Gutter 200m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Raymond Torwig | 32,6 | (70) |
|
14 år |
|
|
|
|
15 år | Leif Byremo | 29,8 | (89) |
|
16 år | Bjørnar Flaa | 29,3 | (89) |
|
17 år | Dag Tellef Risdal | 29,3 | (89) |
|
18 år | Carl Jon Hansen | 30,0 | (70) |
|
Gutter 300m hekk (7 hekker) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Leif Byremo | 42,09 | (89) |
|
16 år | Leif Byremo | 41,75 | (90) |
|
17 år | Dag Tellef Risdal | 43,09 | (89) |
|
Gutter 400m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Leif Byremo | 63,8 | (89) | V |
16 år | Bjørnar Flaa | 65,0 | (89) | V |
17 år | Harald Stein Nilsen | 56,8 | (61) |
|
18 år | Leif Kristensen | 54,9 | (61) |
|
1.500m hinder
2.000m hinder
Gutter Lengde uten tilløp |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
12 år | Olav Henriksen | 2,38 | (61) |
|
13 år | Olav Henriksen | 2,56 | (62) |
|
14 år | Carl Jon Hansen | 2,75 | (66) |
|
15 år | Svein Martin Conradsen | 2,85 | (62) |
|
16 år | Erik Markussen | 3,02 | (69) |
|
17 år | Finn Holger Davidsen | 3,09 | (62) |
|
18 år | Finn Holger Davidsen | 3,14 | (63) |
|
Gutter Høyde uten tilløp |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Ole Andreas Lundemoen | 1,15 | (64) |
|
12 år | Ole Andreas Lundemoen | 1,23 | (65) |
|
13 år | Ole Andreas Lundemoen | 1,24 | (66) |
|
14 år | Finn Bendixen | 1,30 | (63) |
|
15 år | Svein Modalen | 1,38 | (63) |
|
| Finn Bendixen | 1,38 | (64) |
|
16 år | Finn Bendixen | 1,47 | (65) |
|
17 år | Erik Markussen | 1,53 | (70) |
|
18 år | Leif Kristensen | 1,57 | (61) |
|
Gutter Lengde |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Stian Mørland | 4,68 | (89) |
|
12 år | Lars Anders Ilebekk | 4,82 | (89) |
|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 5,38 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 5,96 | (91) |
|
15 år | Finn Bendixen | 6,01 | (94) |
|
16 år | Tor Jørgen Rønnevig | 6,75 | (65) |
|
17 år | Finn Bendixen | 6,93 | (66) |
|
18 år | Finn Bendixen | 7,46 | (67) |
|
Gutter Tresteg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 11,00 | (90) |
|
14 år | Tor Jørgen Rønnevig | 11,60 | (63) |
|
15 år | Tor Jørgen Rønnevig | 12,83 | (64) |
|
| Finn Bendixen | 12,83 | (64) |
|
16 år | Finn Bendixen | 13,42 | (65) |
|
17 år | Finn Bendixen | 14,06 | (66) |
|
18 år | Finn Bendixen | 14,33 | (67) |
|
Gutter Høyde |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Per Arne Johnsen | 1,35 | (76) |
|
| Stian Mørland | 1,35 | (89) |
|
12 år | Lars Anders Ilebekk | 1,50 | (89) |
|
13 år | Glenn Ødegård | 1,62 | (97) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 1,66 | (91) |
|
15 år | Bjørnar Flaa | 1,75 | (88) |
|
16 år | Bjørnar Flaa | 1,80 | (89) |
|
17 år | Bjørnar Flaa | 1,88 | (90) |
|
17 år | Bjørnar Flaa | 1,85 | (91) |
|
Gutter Stav |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 2,40 | (88) |
|
12 år | Lars Anders Ilebekk | 2,65 | (89) |
|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 3,35 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 3,70 | (91) |
|
15 år | Lars Anders Ilebekk | 3,45 | (92) |
|
16 år | Kjell Richard Mouridsen | 3,75 | (90) |
|
17 år | Lars Anders Ilebekk | 3,97 | (94) |
|
18 år | Bjørnar Flaa | 4,35 | (91) |
|
Gutter Kule 2kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 11,04 | (88) | V |
12 år | Lars Anders Ilebekk | 13,45 | (89) | V |
Gutter Kule 3kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 8,75 | (88) | V |
12 år | Lars Anders Ilebekk | 10,36 | (89) |
|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 14,04 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 16,37 | (91) |
|
Gutter Kule 4kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 11,71 | (90) | V |
14 år | Lars Anders Ilebekk | 13,82 | (91) |
|
15 år | Lars Anders Ilebekk | 14,72 | (92) |
|
16 år | Tor Jørgen Rønnevig | 15,33 | (65) |
|
Gutter Kule 5,5kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Finn Holger Davidsen | 11,92 | (60) | V |
16 år | Finn Holger Davidsen | 13,41 | (61) |
|
17 år | Tor Jørgen Rønnevig | 13,61 | (66) |
|
18 år | Tor Jørgen Rønnevig | 14,33 | (67) |
|
Gutter 6,25kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Lars Anders Ilebekk | 12,38 | (94) |
|
Gutter Kule 7,257kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Finn Holger Davidsen | 11,71 | (62) | V |
18 år | Finn Holger Davidsen | 12,97 | (63) |
|
Gutter Diskos 600gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Vidar Jakobsen | 21,26 | (90) |
|
12 år | Per Morten Løvsland | 28,96 | (93) |
|
Gutter Diskos 1kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 21,46 | (88) | V |
12 år | Lars Anders Ilebekk | 29,08 | (89) | V |
13 år | Lars Anders Ilebekk | 34,86 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 41,16 | (91) |
|
15 år | Kjell-Richard Mouridsen | 35,26 | (89) | V |
16 år | Frode Gusfre | 39,00 | (91) | V |
Gutter Diskos 1,5kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Lars Anders Ilebekk | 35,70 | (92) |
|
16 år | Ole Andreas Wiese | 38,36 | (68) |
|
17 år | Bjørnar Flaa | 35,06 | (90) |
|
18 år | Bjørnar Flaa | 36,26 | (91) | V |
Gutter Diskos 1,75kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Lars Anders Ilebekk | 36,22 | (94) |
|
18 år | Dag Svindseth | 22,74 | (95) |
|
Gutter Diskos 2 kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Finn Holger Davidsen | 37,77 | (62) | V |
18 år | Finn Holger Davidsen | 41,48 | (63) | V |
Gutter Spyd 400gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 31,42 | (88) |
|
12 år | Lars Anders Ilebekk | 39,00 | (89) |
|
Gutter Spyd 600gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 41,92 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 47,44 | (91) |
|
15 år | Lars Anders Ilebekk | 56,48 | (92) |
|
16 år | Lars Anders Ilebekk | 53,78 | (93) |
|
Gutter Spyd 800gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Tor Jørgen Rønnevig | 44,66 | (64) | V |
16 år | Tor Jørgen Rønnevig | 52,42 | (65) | V |
17 år | Tor Jørgen Rønnevig | 55,00 | (66) |
|
18 år | Tor Jørgen Rønnevig | 63,26 | (67) |
|
Gutter Spyd 800gr ny type |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Kjell-Richard Mouridsen | 35,90 | (89) | V |
16 år | Kjell-Richard Mouridsen | 41,90 | (90) | V |
17 år | Lars Anders Ilebekk | 51,58 | (94) |
|
18 år | Stig Sørensen | 49,40 | (90) |
|
Gutter Ball 80gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Per Mikkel Haldorsen | 45,68 | (93) |
|
12 år | Per Morten Løvsland | 49,24 | (93) |
|
13 år | Jan Roger Flaathe | 51,76 | (94) |
|
Gutter Ball l50gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lars Anders Ilebekk | 63,00 | (88) | V |
12 år | Lars Anders Ilebekk | 62,10 | (89) | V |
13 år | Lars Anders Ilebekk | 77,10 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 81,04 | (91) |
|
Gutter Ball 300gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Kjetil Frank Hansen | 45,40 | (85) | V |
14 år | Tommy Myrland | 45,52 | (80) | V |
Gutter Slegge 3 kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
12 år | Joakim Flaathe | 16,82 | (97) |
|
Gutter Slegge 4kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 21,14 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 22,96 | (91) |
|
15 år | Kjell-Richard Mouridsen | 33,12 | (89) |
|
16 år | Bjørnar Flaa | 33,28 | (89) |
|
Gutter Slegge 6kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Carl Jon Hansen | 20,84 | (67) | V |
16 år | Carl Jon Hansen | 25,28 | (68) | V |
17 år | Carl Jon Hansen | 33,94 | (69) |
|
18 år | Carl Jon Hansen | 32,68 | (70) |
|
Gutter Slegge 7,257kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Finn Holger Davidsen | 32,90 | (63) | V |
18 år | Finn Holger Davidsen | 36,90 | (62) | V |
Gutter Slengball 1kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Ole-Morten Mouridsen | 27,68 | (89) |
|
12 år | Lars Anders Ilebekk | 33,44 | (89) |
|
13 år | Lars Anders Ilebekk | 38,50 | (90) |
|
14 år | Lars Anders Ilebekk | 43,48 | (91) |
|
Jenter
Jenter 40m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Karin Ellingsen | 6,7 | (84) | V |
12 år | Anne Bjørkestøl | 6,7 | (84) | V |
| Anne Breivik | 6,7 | (90) | V |
Jenter 60m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Kari Kvifte | 9,1 | (66) |
|
12 år | Silje Syvertsen | 8,6 | (92) |
|
13 år | Mona Glamsland | 8,4 | (81) |
|
| Silje Syvertsen | 8,4 | (93) |
|
14 år | Mona Glamsiand | 8,3 | (82) |
|
| Silje Syvertsen | 8,42 | (94) |
|
15 år | Karla Haugevig | 8,0 | (63) |
|
16 år | Eirill Omdal | 8,1 | (88) |
|
17 år | Eirill Omdal | 7,9 | (89) |
|
18 år | Eirill Omdal | 8,0 | (90) |
|
Jenter l00m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lene Espegren | 15,3 | (82) | V |
12 år | Jorunn Mathisen | 14,7 | (71) |
|
13 år | Mona Glamsland | 13,6 | (81) |
|
14 år | Mona Glamsland | 13,5 | (82) |
|
15 år | Eirill Omdal | 13,0 | (87) |
|
16 år | Eirill Omdal | 12,6 | (88) |
|
17 år | Eirill Omdal | 12,82 | (89) |
|
18 år | Elin Bendixen | 13,20 | (92) |
|
Jenter 200m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Birgit Gunn Faremo | 32,2 | (73) | V |
12 år | Birgit Gunn Faremo | 31,5 | (74) | V |
13 år | Inger Marie Nilsen | 30,7 | (68) |
|
14 år | Marit Gaaseflaa | 29,7 | (73) |
|
15 år | Eirill Omdal | 28,4 | (87) |
|
16 år | Eirill Omdal | 26,8 | (88) |
|
17 år | Eirill Omdal | 26,60 | (89) |
|
18 år | Elin Bendixen | 27,82 | (92) |
|
Jenter 300m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Ida Heggertveit | 47,77 | (01) | X |
16 år | Eirill Omdal | 43,4 | (88) |
|
Jenter 400m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Birgit Gunn Faremo | 73,0 | (73) | V |
12 år | Sigrun Tveranger | 69,0 | (76) | V |
13 år | Ingunn Aasen | 69,0 | (82) | V |
14 år | Tone Myrland | 66,2 | (82) | V |
15 år | Line Johnsen | 65,09 | (97) |
|
16 år | Eirill Omdal | 62,0 | (88) |
|
17 år | Eirill Omdal | 61,25 | (89) |
|
Jenter 600m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Sigrun Tveranger | 1.58,5 | (75) | V |
12 år | Anne Breivik | 1.58,1 | (90) | V |
13 år | Sigrun Tveranger | 1.53,6 | (77) | V |
14 år | Hanne Pedersen | 1.57,8 | (77) | V |
Jenter 800m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Anne Breivik | 2.51,4 | (89) |
|
12 år | Sigrun Tveranger | 2.37,7 | (76) |
|
13 år | Hanne Pedersen | 2.36,6 | (76) |
|
14 år | Line Johnsen | 2.30,77 | (96) |
|
15 år | Line Johnsen | 2.26,09 | (97) |
|
16 år | Line Johnsen | 2.24,29 | (98) |
|
17 år | Kathrine Woie | 2.29,1 | (85) |
|
18 år | Elin Bendixen | 2.47,09 | (92) |
|
Jenter 1.000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Line Johnsen | 3.41,1 | (93) |
|
12 år | Anne Breivik | 3.44,2 | (90) |
|
13 år | Ingunn Aasen | 3.39,9 | (82) |
|
13 år | Line Johnsen | 3.21,1 | (96) |
|
Jenter 1.500m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Anne Breivik | 6.06,2 | (89) | V |
13 år | Anne Breivik | 5.42,9 | (91) |
|
14 år | Line Johnsen | 5.39,0 | (96) |
|
15 år | Kathrine Woie | 5.18,2 | (83) |
|
16 år | Kathrine Woie | 5.26,3 | (84) |
|
17 år | Kathrine Woie | 5.03,7 | (85) |
|
Jenter 2.000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Line Johnsen | 7.24,3 | (97) |
|
16 år | Line Johnsen | 7.06,9 | (98) |
|
Jenter 3.000m |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Kathrine Woie | 11.21,5 | (83) | V |
16 år | Kathrine Woie | 11.42,1 | (84) |
|
17 år | Kathrine Woie | 11.24,5 | (85) |
|
Jenter 60m hekk 68 cm |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Eirien Mosby | 14,3 | (92) |
|
11 år | Silje Syvertsen | 11,4 | (92) |
|
Jenter 60m hekk 76cm |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Aagot Marie Knudsen | 12,8 | (72) |
|
| Birgit Gunn Faremo | 12,8 | (73) |
|
| Aina Tangedal | 12,8 | (76) |
|
12 år | Kristine Flaa | 11,4 | (88) |
|
| Hanne Bendixen | 11,4 | (90) |
|
| Silje Syvertsen | 11,4 | (92) |
|
13 år | Silje Syvertsen | 10,3 | (93) |
|
14 år | Ingunn Aasen | 11,3 | (83) |
|
Jenter 80m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Ingunn Aasen | 15,4 | (82) | V |
14 år | Silje Syvertsen | 12,7 | (94) |
|
15 år | Silje Syvertsen | 12,7 | (95) |
|
15 år | Elin Bendixen | 13,17 | (90) | V |
Jenter l00m hekk (0.76) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
14 år | Tone Myrland | 19,4 | (82) | V |
15 år | Marit Gaaseflaa | 19,6 | (74) | V |
16 år | Silje Syvertsen | 15,69 | (96) |
|
17 år | Elin Bendixen | 16,60 | (91) | V |
Jenter l00m hekk (0.84) |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
17 år | Elin Bendixen | 17,23 | (91) |
|
18 år | Elin Bendixen | 16,47 | (92) |
|
Jenter 200m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Elin Bendixen | 34,0 | (89) |
|
17 år | Eirill Omdal | 41,9 | (89) |
|
Jenter 300m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Ida Heggertveit | 53,89 | (01) | X |
Jenter 400m hekk |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
15 år | Guro Gauslaa | 1.24,9 | (89) | V |
17 år | Eirill Omdal | 1.40,7 | (89) |
|
Jenter Lengde uten tilløp |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Kari Kvifte | 2,16 | (66) |
|
12 år | Birgit Gunn Faremo | 2,35 | (74) |
|
13 år | Hanne Bendixen | 2,30 | (91) |
|
14 år | Marit Gaaseflaa | 2,44 | (73) |
|
15 år | Elin Bendixen | 2,56 | (89) |
|
17 år | Elin Bendixen | 2,60 | (91) |
|
18 år | Elin Bendixen | 2,54 | (92) |
|
Jenter Høyde uten tilløp |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Birgit Gunn Faremo | 0,95 | (73) |
|
| Siv Therese Solli | 0,95 | (96) |
|
12 år | Tone Kristensen | 1,11 | (71) |
|
| Marit Gaaseflaa | 1,11 | (71) |
|
13 år | Marit Gaaseflaa | 1,15 | (71) |
|
| Siren Ytterdahl | 1,15 | (80) |
|
14 år | Jorunn Mathisen | 1,19 | (73) |
|
15 år | Marianne Jonassen | 1,21 | (92) |
|
16 år | Elin Bendixen | 1,20 | (90) |
|
| Guro Gauslaa | 1,20 | (90) |
|
17 år | Elin Bendixen | 1,25 | (91) |
|
Jenter Lengde |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Lene Espegren | 4,19 | (82) |
|
12 år | Silje Syvertsen | 4,69 | (92) |
|
13 år | Silje Syvertsen | 4,98 | (93) |
|
14 år | Lene Espegren | 5,13 | (85) |
|
15 år | Lene Espegren | 5,20 | (86) |
|
16 år | Elin Bendixen | 5,45 | (90) |
|
17 år | Elin Bendixen | 5,36 | (91) |
|
18 år | Elin Bendixen | 5,61 | (92) |
|
Jenter Høyde |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Anne Bjørkestøl | 1,25 | (83) |
|
12 år | Anne Lill Johnsen | 1,33 | (82) |
|
13 år | Linda Jensen | 1,39 | (99) |
|
14 år | Marit Gaaseflaa | 1,50 | (73) |
|
| Lene Espegren | 1,50 | (85) |
|
15 år | Anne Kathrine Holt | 1,55 | (75) |
|
16 år | Marit Gaaseflaa | 1,56 | (75) |
|
17 år | Lene Espegren | 1,63 | (88) |
|
18 år | Lene Espegren | 1,66 | (89) |
|
Jenter Tresteg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Silje Syvertsen | 9,69 | (93) |
|
14 år | Elisabeth Jonassen | 9,71 | (95) |
|
15 år | Ida Heggertveit | 10,23 | (01) | X |
16 år | Silje Syvertsen | 10,38 | (96) |
|
17 år | Elin Bendixen | 11,41 | (91) |
|
18 år | Elin Bendixen | 11,63 | (91) |
|
Jenter Kule 2kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Merete Knudsen | 8,28 | (91) |
|
12 år | Merete Knudsen | 9,38 | (92) |
|
Jenter Kule 3kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Birgit Gunn Faremo | 7,15 | (73) | V |
12 år | Birgit Gunn Faremo | 8,47 | (74) | V |
Jenter Slengball 1kg |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Merete Knudsen | 19,26 | (91) |
|
12 år | Merete Knudsen | 24,36 | (92) |
|
13 år | Merete Knudsen | 29,12 | (93) |
|
14 år | Marianne Jonassen | 27,74 | (91) |
|
15 år | Else Rønnevig | 39,14 | (73) | V |
Jenter Ball 80gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Line Johnsen | 26,74 | (93) |
|
12 år | Siv Knudsen | 45,93 | (98) |
|
Jenter Ball l50gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
11 år | Karin Glamsland | 39,12 | (78) | V |
12 år | Birgit Gunn Faremo | 50,24 | (74) | V |
13 år | Birgit Gunn Faremo | 57,30 | (75) |
|
14 år | Birgit Gunn Faremo | 49,80 | (76) |
|
Jenter Ball 300gr |
---|
Alder | Navn | Notering | År | Merk. |
---|
13 år | Anne Kathrine Holt | 42,42 | (73) | V |
14 år | Tone Kristensen | 37,68 | (73) | V |
Jenter Slegge 3kg |
---|
